| Tabela: Resultados dos principais testes de avaliação da reserva ovariana. | |||||||
| Teste | Estudo | Ano | Tipo de estudo | Desfecho | ASC | RVS+ | RVS- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSH | 2005 | Prospectivo | RO | 0,76 | 2,20 | 0,20 | |
| 2005 | Prospectivo | RO | 0,83 | NC | NC | ||
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,83 | NC | NC | ||
| Barad et al. | 2008 | Retrospectivo | Gestação | 0,55 | NC | NC | |
| Sun et al. | 2008 | Revisão | Nascido-vivo | 0,28 | 2,1 | 0,89 | |
| 2009 | Retrospectivo | RO | 0,73 | 3,56 | 0,44 | ||
| Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,77 | NC | NC | |
| 2008 | Retrospectivo | RO | 0,71 | 1,80 | 0,31 | ||
| E2 | 2005 | Prospectivo | RO | 0,6 | 4,83 | 0,76 | |
| 2005 | Prospectivo | RO | 0,51 | NC | NC | ||
| 2008 | Retrospectivo | RO | 0,54 | 1,30 | 0,47 | ||
| Inibina B | 2005 | Prospectivo | RO | 0,79 | 3,62 | 0,08 | |
| 2005 | Prospectivo | RO | 0,81 | NC | NC | ||
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,56 | NC | NC | ||
| Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,71 | 6,5 | 0,65 | |
| 2008 | Retrospectivo | RO | 0,68 | 4,55 | 0,58 | ||
| HAM | 2005 | Prospectivo | RO | NC | 5,33 | 0,24 | |
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,92 | 9,99 | 0,10 | ||
| 2009 | Retrospectivo | Gestação | 0,71 | 2,48 | 0,51 | ||
| 2009 | Retrospectivo | RO | 0,90 | 5,44 | 0,15 | ||
| 2008 | Prospectivo | Gestação | 0,64 | NC | NC | ||
| 2008 | Prospectivo | RO | 0,85 | 5,43 | 0,28 | ||
| 2008 | Retrospectivo | RO | 0,81 | 3,95 | 0,22 | ||
| 2008 | Prospectivo | RO | 0,90 | 3,70 | 0,10 | ||
| Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,92 | NC | NC | |
| TCC | 2005 | Prospectivo | RO | 0,90 | 11,67 | 0,32 | |
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,88 | 14,60 | 0,28 | ||
| 2008 | Prospectivo | Gestação | 0,75 | NC | NC | ||
| Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,81 | 5,75 | 0,35 | |
| EFORT E2 | 2006 | Prospectivo | Gestação | 0,71 | |||
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,75 | ||||
| EFORT inibina B | 2006 | Prospectivo | Gestação | 0,86 | |||
| 2006 | Prospectivo | RO | 0,88 | ||||
| GAST E2 | 2005 | Prospectivo | RO | 0,91 | |||
| GAST inibina B | 2005 | Prospectivo | RO | 0,81 | |||
| CFA | 2005 | Prospectivo | RO | 0,85 | 6,33 | 0,27 | |
| 2007 | Prospectivo | Gestação | 0,82 | 5,23 | 0,83 | ||
| 2007 | Prospectivo | RO | 0,97 | 13,51 | 0,00 | ||
| 2008 | Prospectivo | RO | 0,93 | 7,75 | 0,08 | ||
| 2008 | Prospectivo | RO | 0,83 | ||||
| Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,78 | 2,03 | 0,40 | |
| Maseellal et al. | 2009 | Retrospectivo | Nascido-vivo | 1,41 | 0,71 | ||
| V. Ovariano | Sun et al. | 2008 | Revisão | RO | 0,82 | 4,26 | 0,23 |
Legenda: ASC: área sob a curva, RVS+: razão de verossimilhança positivo, RVS-: razão de verossimilhança negativo, FSH: hormônio folículoestimulante, RO: resposta ovariana à indução, NC: não disponível, E2: estradiol, HAM: hormônio anti-mülleriano, TCC: teste do citrato de clomifeno, EFORT: teste com FSH exógeno, GAST: teste de estimulação com agonista do GnRH, CFA: contagem de folículos antrais, Vol.ovarinao: volume ovariano