| Tabela 3. Resultados de gestação nos casais sorodiscordantes e controle, quando houve a transferência de embriões. | ||
| n, HIV+ (%) | n, controle (%) | |
|---|---|---|
| Gestação | 6/14 (42,9) | 15/34 (44,1) |
| Gestação. Clínica | 5/14 (35,7) | 11/34 (32,4) |
| Implantação | 8/36 (22,2) | 17/99 (17,2) |
| Abortos | 2/5 (40,0) | 2/11 (18,2) |
| Nascimentos | 3/5 (60,0) | 9/11 (81,8) |
NS