TABELA 1. Correlação entre idade e nível sérico do AMH basal (ng/mL) ( Shebl et al., 2011)
Idade Percentil 5 Percentil 10 Mediana Percentil 90 Percentil 95 n
<25 0.97 (1.13) 1.78 (1.78) 5.13 (3.59) 13.45 (8.87) 15.63 (10.40) 194 (65)
25 1.56 (0.81) 2.01 (1.56) 5.42 (3.91) 10.64 (7.29) 13.87 (8.20) 83 (33)
26 1.02 (1.00) 2.19 (1.98) 4.91 (4.23) 9.98 (8.53] 11.87 (9.08) 111 (48)
27 1.02 (1.44) 1.59 (1.77) 4.12 (3.33) 9.87 (7.52) 11.71 (8.38) 143 (60)
28 0.99 (1.02) 1.40 (1.34) 4.96 (4.24) 11.39 (9.39) 14.06 (10.73) 120 (58)
29 0.51 (0.51) 1.03 (0.79) 3.87 (3.87) 9.12 (7.97) 11.10 (9.12) 163 (69)
30 0.72 (1.10) 1.16 (1.42) 3.53 (3.51) 8.35 (6.36) 11.02 (6.75) 184 (76)
31 0.60 (0.55) 1.14 (1.15) 3.59 (3.23) 9.14 (6.59) 13.54 (8.68) 187 (73)
32 0.48 (0.81) 0.88 (1.01) 3.44 (3.50) 7.86 (6.03) 10.19 (8.80) 183 (70)
33 0.56 (0.92) 0.80 (1.09) 2.70 (2.80) 7.98 (5.36) 11.94 (7.88) 158 (64)
34 0.42 (0.69) 0.65 (0.92) 2.49 (2.54) 6.57 (6.60) 7.62 (7.00) 164 (64)
35 0.36 (1.14) 0.73 (1.26) 2.58 (3.10) 5.15 (5.99) 6.87 (7.17) 162 (64)
36 0.31 (0.37) 0.50 (0.81) 2.28 (2.62) 5.95 (5.92) 8.62 (9.14) 161 (74)
37 0.09 (0.05) 0.34 (0.31) 1.85 (1.72) 5.33 (4.19) 7.10 (5.50) 153 (70)
38 0.15 (0.47) 0.32 (0.80) 1.66 (2.16) 5.20 (5.90) 6.66 (6.66) 127 (61)
39 0.29 (0.41) 0.45 (0.57) 1.72 (1.74) 4.71 (4.55) 5.61 (5.22) 139 (59)
40 0.09 (0.09) 0.29 (0.39) 1.27 (1.62) 3.73 (5.36) 5.78 (8.83) 94 (36)
41 0.38 (0.43) 0.52 (0.60) 1.26 (1.17) 3.98 (5.38) 5.68 (6.01) 58 (16)
42 0.07 (0.15) 0.17 (0.28) 1.20 (1.26) 3.67 (3.07) 4.31 (3.66) 59 (20)
43 0.00 (0.12) 0.00 (0.25) 0.81 (0.79) 3.03 (1.66) 3.35 (1.94) 31 (8)
>43 0.00 (0.00) 0.00 (0.07) 0.72 (0.88) 2.49 (3.19) 2.87 (3.84) 67 (17)
All 0.30 (0.47) 0.62 (0.81) 2.91 (2.89) 8.30 (6.60) 10.93 (8.25) 2,741 (1105)

Nota: Análise da idade dependente dos níveis séricos de AMH basal é mostrado entre parênteses.