| Tabela I. Resultados do programa de ICSI | |||
| Número de Pacientes | 17 | ||
|---|---|---|---|
| Idade | 30,8 ±4,3 | ||
| Número de Ciclos | 17 | ||
| Número de punções | 17 | ||
| Número de transferências | 18
|
||
| Número de ovocitos injetados | 177 | ||
| Número de ovocitos rotos | 8/177 | (4,1%) | |
| Taxa de fertilização | 108/177 | (61,0% ±18,3%) | |
| Taxa de clivagem | 101/108 | (93,5%) | |
| Número médio de embriões transferidos | 4,1 ± 1,6 | ||
| Taxa de gestação por punção | 7/17 | (41,2%) | |
| Taxa de gestação por transferência | 7/18
|
(38,9%) | |
| Taxa de Implantação | 12/73 | (16,4%) | |
| Taxa de abortamento | 1/7 | (14,3%) | |
| Gravidez múltipla | 3/7 | (42,8%) | |
| Gravidez “ongoing” | 6/7 | (85,7%) | |
* 1 ciclo de criotransferência
** 1 gestação - embrião congelado