| Tabela I. Alguns indicadores de saúde dos municípios atendidos pelo programa, relação com o número de instrutores e agentes multiplicadores | |||||||||||||||
| População | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrutores | Agentes Mult. | ||||||||||||||
| Municípios | Masc. | Fem. | TMI | TMIN | TMIT | TMM | R | T | R | T | |||||
| 1996 | 1994 | ||||||||||||||
| 1 | 22711 | 22267 | 44,85 | 22,43 | 22,43 | - | - | 17 | 8 | 75 | 75 | ||||
| 2 | 11056 | 12041 | 35,71 | 21,83 | 13,89 | - | 199,60 | 4 | 2 | 108 | 108 | ||||
| 3 | 15223 | 15162 | 21,24 | 14,71 | 6,54 | 326,8 | 490,00 | 4 | 4 | - | - | ||||
| 4 | 30721 | 30650 | 25,94 | 18,01 | 7,93 | - | 76,98 | 3 | 3 | 54 | 54 | ||||
| TOTAL | 79711 | 80120 | 28 | 17 | 237 | 237 | |||||||||
Masc: Masculino
Fem: Feminino
TMI: Taxa de Mortalidade Infantil
TMIN: Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal
R: Recrutados
TMIT: Taxa de Mortalidade Infantil Tardia
TMM: Taxa de Moratalidade Materna
T: Treinados
1,2,3,4: Municípios da região Sudoeste do Estado de São Paulo