| Tabela I. Dados relativos ao perfil dos municípios no diagnóstico inicial em 1996* | |||
| Indicadores Município 3 | Município 1 | Município 2 | |
|---|---|---|---|
| Área | 1.060 Km2 | 685 Km2 | 313 Km2 |
| População total | 44.978 hab. | 23.097 hab. | 61.371 hab. |
| População rural | 4.623 hab. | 7.028 hab. | 15.189 hab. |
| Taxa de mortalidade infantil | 44,85 | 35,71 | 25,94 |
| Taxa de mortalidade perinatal | 33,03 | 21,57 | 27,07 |
| Taxa de mortalidade materna** | —— | 199,60 | 76,98 |
| Taxa de mortalidade por tumores malignos no útero na pop. feminina de 30 anos ou mais | 63,51 | —— | 14,44 |
| Taxa de mortalidade por doenças hipertensivas na população feminina de 20 anos ou mais | 22,79 | 16,46 | 5,27 |
| Taxa de mortalidade por doenças hipertensivas na população masculina de 20 anos ou mais | 23,87 | 1426 | 5,40 |
| Taxa de mortalidade por diabetes "mellitus" na população masculina de 40 anos ou mais | 52,29 | 62,65 | 69,51 |
* Fonte: SEADE, Perfil da Saúde.
** Dados de 1994.
— Não existe informação