| Tabela II. Potencial de desenvolvimento futuro de embrião humano biopsiado no dia 3 de acordo com o desenvolvimento dos blastômeros isolados | ||||
| Blastômero | Blastocisto (%) | Bloqueio (%) | P | OR |
|---|---|---|---|---|
| Cavitaram | 78.8 | 21.2 | <0.001 | 13.8 |
| Dividiram | 87.9 | 39.4 | <0.001 | 11.1 |
| Cavitaram/Dividiram | 75.8 | 15.2 | <0.001 | 17.5 |
| Nenhum | 9.1 | 54.5 | <0.001 | 12.0 |
| Cavitaram somente | 3.0 | 6.1 | 1.00 | |
| Dividiram somente | 12.1 | 24.2 | 0.202 | |
p : qui-quadrado e teste exato de Fisher
OR = Odds ratio