| Tabela 6. Resultados clínicos dos grupos estudados | ||||||
| Casos1 (%) | PE2 (%) | Gest3 (%) | TG4 (%) | SG5 (%) | TI6 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60(64,5) | 232(66,1) | 18(81,8) | 30 | 32(86,5) | 13,7 | |
| 20 (21,5) | 70 (19,9) | 04(18,2) | 20 | 05(13,5) | 7,1 | |
| 13(14,0) | 49(14,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 351 | 22 | 23,6 | 37 | 10,5 | |
1 Número de Casos; 2 Número de Pré-embriões transferidos; 3 Número de Gestações; 4 Taxa de gestação por transferência; 5 Número de sacos gestacionais; 6 Taxa de implantação