| Fumantes | Fumantes | não | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Passivas | Fumantes | |||
| (n=23) | (n=15) | (n=81) | (n=119) | |
| Oócitos aspirados (n) | 240 | 128 | 684 | 1054 |
| Oócitos/ pacientes (n) | 11,4 | 8,5 | 8,6 | 9,5 |
| Oócitos inseminados (n) | 20 | 95 | 581 | 877 |
| Índice de fertilização (n) | 40,7
|
67,4 | 49,1 | 49,1 |
| Índice de clivagem (n) | 86,1 | 90,6 | 76,4 | 80,4 |
| Embriões de boa qualidade (%) | 70,6
|
87,9 | 82,5 | 81,3 |
* p<0,05