| Tabela V. Correlação entre taxas crescentes de implantação embrionária no dia 2 e embriões de 4-células que apresentaram ou não clivagem precoce (CP). | |||
| Implantação | |||
|---|---|---|---|
| 0% | <50% | 100% | |
| Pacientes | 18 | 18 | 18 |
| Idade | 31.0 ± 4.5 | 31.6 ± 4.0 | 31.0 ± 4.0* |
| Embriões transferidos | 2.82 | 3.32 | 2.36* |
| 4-células sem CP | 13/60(21.6%) | 17/73 (23%) | 11/52(21%)* |
| 4-células com CP | 19/60(31%) | 37/73 (50%) | 39/52 (75%)** |
* N.S. ** p < 0.001