| Tabela I. PAP específico em pacientes submetidas pelo menos uma vez às técnicas de FIV/ICSI | ||||
| Perguntas | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Você fica irritada quanto ao fato de não ter filhos... | 71 | 113 | 45 | 22 |
| 02 Os familiares e amigos costumam perguntar sobre o fato de não possuirmos filhos e quando isso ocorre não me sinto bem | 36 | 124 | 48 | 43 |
| 03 Quando sou convidada para participar de um aniversário de uma criança fico chateada | 172 | 39 | 22 | 18 |
| 04 Quando uma amiga ou parente fica grávida, isso a aborrece | 122 | 87 | 23 | 19 |
| 05 Toda vez que a menstruação ocorre você fica deprimida | 66 | 85 | 45 | 55 |
| 06 O relacionamento sexual estaria prejudicado pelo fato de não ter engravidado até agora | 169 | 57 | 21 | 4 |
| 07 A atividade profissional está sendo prejudica pelo ausência dos filhos | 199 | 34 | 11 | 7 |
| 08 Você se sorte inferior as outras mulheres pelo fato de não ter filhos | 107 | 95 | 28 | 21 |
| 09 Você é uma pessoa que está sempre desconfiada ou receosa dos tratamentos | 145 | 80 | 22 | 4 |
| 10 Você acha que poderá ficar louca caso não tenha filhos | 203 | 29 | 12 | 7 |
| 11 Pensando no fato de não ter filhos você sentiu taquicardia, falta de ar, pressão no peito, tremores, sudorese nas maõs | 173 | 53 | 16 | 9 |
| 12 Você sente uma sensação de vazio interior pelo fato de não ter filhos. | 49 | 109 | 50 | 43 |
| 13 O relacionamento do dia a dia com seu marido ficou prejudicado pelo fato de não ter filhos | 168 | 58 | 21 | 4 |
| 14 Essa dificuldade em ter filhos faz com que você não saia de casa como antigamente e ache melhor ficar isolada dos outros | 192 | 44 | 13 | 2 |
| 15 Durante o dia a dia. você pensa na sua dificuldade em ter fihos | 45 | 94 | 68 | 44 |
(1) nunca ou raramente; (2) algumas vezes; (3) muitas vezes; (4) sempre