| Tabela I. Componentes químicos em meios naturais e artificiais | |||||||
| Soro | Meio simples | Meios Complexos
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componentes | Oviduto | Uterino | HAM F-10 | Menezo B3 | |||
| Humano | Humano | Humano | |||||
| Sódio | 130 | nd | 145 | 148 | 143 | 129 | |
| Cloro | 132 | nd | nd | 110 | 131 | 114 | |
| Potássio | 21,2 | nd | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 9.8 | |
| Cálcio | 1,13 | nd | 1.13 | 2.02 | 0.30 | 0.56 | |
| Magnésio | 1,42 | nd | 2.00 | 0.20 | 0.62 | 0.81 | |
| Enxofre | 12,3 | nd | nd | 0.20 | 0.62 | 0.17 | |
| Fósforo | 8,69 | nd | nd | 0.37 | 1.92 | 0.90 | |
| Piruvato | 0,24 | 0,10 | 0.10 | 0.33 | 1.00 | 2.27 | |
| Lactato | 1,98 | 5,87 | 0.60 | 21.4 | 2.23 | 0.56 | |
| Glicose | 1,11 | 3,15 | 5.00 | 2.78 | 6.11 | 6.67 | |
| Glutamina | 0,30 | nd | nd | 0.00 | 0.30 | 0.17 | |
Trounson & Gardner, 1993