| Tabela III. Dados da revisão de 53 relatos de 126 gestações heterotópicas (GH) com relação à localização da implantação ectópica (IE) e as modalidades de TRA: fertilização "in-vitro" com transferência de embriões (FIV-TE), injeção intracitoplasmática de espermatozóides (lCSI), transferência intra-tubárea de gametas (GIFT), inseminação intra-uterina homóloga (IUI), indução da ovulação (IO) casos espontâneos de GH. N(%) = número de casos e porcentagens. | ||||||
| Modalidades de Tratamento | N(%) | Localização da IE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubárea | Comual | Abdonminal | Ovariana | Cervical | ||
| FIV-TE | 98 | 83 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Tranf. embriões criopreservados | 1 | 1 | ||||
| Transferência de blastocistos | 1 | 1 | ||||
| GIFT | 1 | 1 | ||||
| ICSI | 3 | 2 | 1 | |||
| Total (%) | 104(82,4) | 87 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| IUI+IO | ||||||
| IUI + hMG + hCG | 1 | 1 | ||||
| IUI + FSH + hCG | 1 | 1 | ||||
| Total (%) | 2(1,6) | 2 | ||||
| Somente 10 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||
| CC + prednisona | 1 | 1 | ||||
| FSH purificado + hCG | 1 | 1 | ||||
| hMG + hCG | 1 | 1 | ||||
| Total (%) | 5(4,0) | 4 | 1 | |||
| Casos espontãneos (%) | 15(12,0) | 11 | 1 | 2 | 1 | |
| Casos relatados (%) | 126(100) | 104(82,5) | 8 (6,4) | 7(5,6) | 4(3,1) | 3 (2,4) |
hMG - gonadotrofina de mulher menopausada
hCG = gonadotrofina coriônica humana
FSH = hormônio foliculo-estimulante
CC = citrato de clomifeno