| Tabela 2. Porcentagem de Embriões que Ultrapassaram o Bloqueio de 2 Células em Diferentes Sistemas de Co-cultivo | ||||
| Total de Embriões | Embriões que passaram o bloqueio | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupos | Com EGF | Sem EGF | Com EGF | Sem EGF |
| Neurônio | 74 | 20 | 8 (11%) | 1 (5%) |
| Hepatócito | 45 | 73 | 10 (22%)* | 11 (15%) |
| MDBK | 42 | 44 | 6 (14%) | 3 (7%) |
| RK-13 | 74 | 18 | 10 (13%) | 1 (5%) |
| VERO | 74 | 56 | 9 (12%) | 1 (2%) |
| BOEC | 0 | 58 | 0 | 19 (33%)* |
| Controle somente com meio | 37 | 31 | 0 | 0 |
* melhores resultados.