| Tabela | ||
| Grupo I | Grupo II | |
| Ciclos | 39 | 45 |
| Idade (anos) | 39,2 | 39,7 |
| Oócitos aspirados | 197 | 275 |
| Oócitos/ciclo | 5,47 | 6,87 |
| Oócitos maduros | 171 (86,8%) | 225 (81,8%) |
| Oócitos inseminados | 165 | 221 |
| Oócitos fertilizados | 111 (67,3%) | 163 (73,7%) |
| EBQ | 77 (88,5%) | 100 (83,3%)* |
| Gestação/aspiração | 25,60% | 15,50% |
| Gestação/transferência | 28,60% | 15,90% |
*p = 0,07.