| Tabela 1. Resultados Obtidos de Pacientes Submetidos à Fertilização In Vitro/ICSI | |||
| Média (M) +/- SEM | Pacientes ≤ 35 anos | Receptoras | p |
| Idade | 29,7±0,5 | 41,3±1,1 | <0,05 |
| FSH | 6,6±0,5 | 37,6±9,5 | <0,05 |
| Embriões transferidos | 2,7±0,1 | 3,6±0,2 | <0,05 |
| Taxa de fertilização (%) | 73,2±3,5 | 61,0±5,7 | NS |
| Taxa de implantação (%) | 22,1±4,6 | 17,3±6,7 | NS |
| Taxa de gestação clínica (%) | 45,0 | 43,8 | NS |
| Taxa de gestação múltipla (%) | 31,8 | 28,5 | NS |
Teste não-paramétrico não-pareado de Mann-Whitney.