| Curva Padrão da Amostra | ||
|---|---|---|
| Concentração | Valor | Valor Médio |
| 2.500 | 0,041 | 0,041 |
| 5000 | 0,200 | 0,200 |
| 10.000 | 0,293 | 0,293 |
| 25.000 | 0,443 | 0,443 |
| 50.000 | 0,634 | 0,634 |
| 75.000 | 0,714 | 0,714 |
| 100.000 | 0,785 | 0,785 |
| 150.000 | 0,954 | 0,954 |
| 200.000 | 1,287 | 1,287 |
Menor valor médio: 0,041.
Maior valor médio: 1,287.