| Tabela Ia. Análise Descritiva das Variáveis Numéricas para o Total da Amostra | ||||||
| Variável | N | Média | DP | Mediana | Mínimo | Máximo |
| Idade (anos) | 65 | 33,02 | 8,40 | 33 | 12 | 58 |
| Menarca (anos) | 64 | 12,17 | 1,43 | 12 | 9 | 16 |
| No soro | 38 | 38,48 | 33,19 | 28,05 | 1,6 | 130,2 |
| No fluido | 22 | 38,30 | 39,73 | 19,5 | 4,7 | 148,3 |
DP = Desvio Padrão.