| Hatching | |||
|---|---|---|---|
| Grupo I | |||
| Ciclos/pacientes | Grupo I-AH | Grupo I-CT | p |
| 123/102 | 76/63 | ||
| Idade ± DP | 40,1 ± 1,9 | 39,7 ± 2,0 | NS |
| Embriões transferidos/ciclo (± DP) | 3,3 (± 1,5) | 3,1 (± 1,4) | NS |
| Taxa de gestação/paciente (%) | 25 de 102 (24,5) | 15 de 63 (23,8) | NS |
| Taxa de aborto (%) | 13 de 25 (52,0) | 6 de 15 (40,0) | NS |
| Grupo II | |||
| Ciclos/pacientes | Grupo II-AH | Grupo II-CT | p |
| 140/116 | 27/23 | ||
| Idade ± DP | 33,7 ± 6,1 | 35,2 ± 5,4 | NS |
| Embriões transferidos/ciclo (± DP) | 3,4 (± 1,1) | 2,9 (± 1,3) | NS |
| Taxa de gestação/paciente (%) | 17 de 116 (14,7) | 1 de 23 (4,3) | NS |
| Taxa de aborto (%) | 6 de 17 (35,3) | 1 de 1 (100) | NS |
DP = desvio padrão
NS = não-significativo