| Quadro: Relação dos testes aplicados | |||
| Parâmetros | Variável | Teste aplicado | / p. valor |
|---|---|---|---|
| Grupos | |||
| Grupo 1 X 2 | Moghissi | Fisher | 0,01054 |
| TPC | X2 | 0,018 | |
| Cristalização | X2 | 0,0004 | |
| Viscosidade | X2 | 0,001 | |
| Filância | Mann-Whitney | 0,000000 | |
| Espermatozóides | Mann-Whitney | 0,07 | |
| Grupo 1 X 3 | Filância | Mann-Whitney | 0,000000 |
| Espermatozóides | Mann-Whitney | 0,18 | |
| Grupo 3A X 3B | Filância | Wilcoxon | 0,118 |
| Cristalização | McNemar | 0,0001 | |
| Celularidade | McNemar | 0,0000 | |
| Viscosidade | McNemar | 0,0011 | |
| Moghissi | McNemar | 0,02 | |
X2: qui-quadrado
Grupo 1: “antigas” usuárias do DIU - 6 meses a 3 anos de acompanhamento
Grupo 2: clientes com ligadura tubária
Grupo 3: clientes analisadas pré-inserção do DIU: 3A e pós-3B