| Tabela 1. Resultados clínicos e hormonais da hiperestimulação ovariana controlada nos três grupos de estudo | |||
| Grupo hCG (n = 17) | Gupo hMG (n = 17) | Grupo rFSH (n = 17) | |
|---|---|---|---|
| Dias de indução (mediana) | 10 (8-11) | 10 (7-13) | 9 (7-13) |
| Dose total de FSHr recebida (UI) | 1.244 ± 188,6 a | 1.256 ± 198,3 a | 2.000 |
| Dose total de hCG (UI) | 611,76 ± 239,48 | ||
| Dose total de hMG (UI) | 614,71 ± 311,38 | ||
| Níveis hormonais no dia do hCG | |||
| hCG (mUI/ml) | 17,83 ± 12,26 |
1,51 ± 0,52 a | Todos < 1,0 a |
| LH (mUI/ml) | 1,27 ± 1,30 | 1,48 ± 0,96 | 1,53 ± 1,15 |
| E2 (pg/ml) | 3.238 ± 2.074 | 2.164 ± 1.182 | 2.057 ± 975 |
| P (ng/ml) | 2,61 ± 1,35 |
1,54 ± 0 56 d | 2,01 ± 1,00 d |
| T (ng/dl) | 104,2 ± 52,88 | 79,56 ± 29,74 | 97,53 ± 41,69 |
| Níveis hormonais no dia da CO | |||
| E2 (pg/ml) | 1.104,0 ± 472,1 | 970,9 ± 465,9 | 1.514,0 ± 893,6 |
| P (ng/ml) | 10,5 ± 5,1 | 12,6 ± 7,4 | 17,7 ± 14,5 |
| T (ng/dl) | 128,2 ± 63,7 | 109,1 ± 51,8 | 116,0 ± 43,91 |
| Incidência de SHO | 1 de 17 | 1 de 17 | Nenhuma |
Valores expressos em média ± DP. E2 = estradiol; P = progesterona; T = testosterona; CO = captação oocitária
SHO = síndrome do hiperestímulo ovariano.
b p < 0,001 comparado a “a”; c p < 0,05 comparado a “d”.