| Tabela 2. Resultados do processo de fertilização dos três grupos de pacientes submetidas a hiperestímulo ovariano controlado e ICSI | |||
| Grupo hCG | Gupo hMG | Grupo rFSH | |
|---|---|---|---|
| (n = 17) | (n = 17) | (n = 17) | |
| Nº de folículos puncionados | 20,7 ± 13,2 | 19,3 ± 12,0 | 21,6 ± 9,5 |
| Nº de oócitos captados | 11,6 ± 6,0 | 10,9 ± 5,7 | 10,2 ± 4,1 |
| Nº de embriões formados | 6,3 ± 3,6 | 4,8 ± 3,5 | 4,4 ± 2,6 |
| Nº de embriões transferidos | 2,6 ± 0,7 | 2,4 ± 1,3 | 2,5 ± 0,9 |
| Nº de transferências | 17,0 | 15,0 | 15,0 |
| Taxa de fertilização (%) | 71,6 | 59,1 | 55,4 |
| Taxa de implantação (%) | 70,4 | 80,0 | 38,7 |
| Taxa de gravidez/transferência (%) | 53,0 | 33,0 | 35,0 |
| Taxa de gravidez/punção (%) | 53,0 | 29,0 | 31,8 |
| Aborto | 3/9 | 0/5 | 1/4 |
| Custo total por embrião transferido (US$) | 279,9 ± 131,0 | 332,8 ± 187,1 | 326,5 ± 113,0 |
| Custo total (US$) | 649,7 ± 97,5 |
787,7 ± 136,6 b | 885,0 ± 274,0 c |
Os valores foram expressos em média ± DP;
a